Wie Viele Einwohner Hat Saudi Arabien
Saudi-Arabien Bevölkerungsuhr
36.915.277 | Aktuelle Bevölkerung |
20.383.877 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (55,2%) |
16.531.400 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (44,viii%) |
680.042 | Geburten dieses Jahr |
one.122 | Geburten heute |
110.674 | Tote dieses Jahr |
183 | Tote heute |
186.089 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
307 | Nettozuwanderung heute |
755.457 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
ane.246 | Bevölkerungswachstum heute |
26-11-2022 12:02:48
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand 26. Nov 2022) |
36.914.031 |
Bevölkerungsrang |
41 (0,46% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
2.149.690 km2 |
Bevölkerungsdichte |
17,2 pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
one,23 (xx.383.877 Männer und 16.531.400 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
29.8 Jahre |
Lebenserwartung |
74,1 Jahre (72,2 - Männer, 76,2 - Frauen) |
Literacy |
94,7 % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Saudi-Arabien: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass die Saudi-Arabien Bevölkerung um 836.738 Menschen zunimmt und Anfang 2023 36.996.558 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da dice Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 630.627 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 206.111 erhöht. Dies bedeutet, dass dice Anzahl der Personen, dice nach Saudi-Arabien ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden dice täglichen Änderungsraten der Saudi-Arabien Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- 2.064 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (85,98 pro Stunde)
- Durchschnittlich 336 Todesfälle pro Tag (thirteen,99 pro Stunde)
- Durchschnittlich 565 inwanderer pro Tag (23,53 pro Stunde)
Die Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um 2.292 Personen zunehmen.
Saudi-Arabien: Demografie 2021
Zum 1. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 36.159.820 Menschen geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 2,31% (817.814 Personen) gegenüber 35.342.006 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 state of war der natürliche Anstieg positiv, da dice Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 616.365 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 201.449. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 1,233 (1.233 Männer pro 1 000 Frauen), was höher als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind dice Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 736.174 Lebendgeburten
- 119.809 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: 616.365 Menschen
- Nettomigration: 201.449 Personen
- 19.966.729 Männer zum 31. Dezember 2021
- sixteen.193.091 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Saudi-Arabien beträgt ab November 2022 xvi,8 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der State- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Dice Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen two.149.690 kmii.
Organized religion in Saudi-Arabien
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Islam | 34.330.049 | 93,0 % |
Christentum | 1.624.217 | four,4 % |
Hinduismus | 406.054 | 1,i % |
Atheismus | 258.398 | 0,7 % |
Volksglaube | 110.742 | 0,3 % |
Buddhismus | 110.742 | 0,3 % |
Andere | 73.828 | 0,2 % |
Quelle: Pew Enquiry Center. The Global Religious Landscape .
Anzahl der Anhänger ( 26.xi.2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung von Saudi-Arabien (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Saudi-Arabien
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 3.160.394 | N/A % |
1952 | iii.241.434 | ii,56 % |
1953 | 3.328.582 | 2,69 % |
1954 | 3.419.127 | 2,72 % |
1955 | 3.511.798 | two,71 % |
1956 | three.606.095 | 2,69 % |
1957 | 3.703.055 | 2,69 % |
1958 | 3.803.838 | 2,72 % |
1959 | 3.910.870 | 2,81 % |
1960 | 4.026.496 | ii,96 % |
1961 | iv.153.237 | iii,15 % |
1962 | 4.291.412 | 3,33 % |
1963 | iv.440.296 | 3,47 % |
1964 | iv.597.361 | 3,54 % |
1965 | 4.761.152 | 3,56 % |
1966 | four.930.198 | 3,55 % |
1967 | v.105.977 | iii,57 % |
1968 | 5.291.999 | 3,64 % |
1969 | 5.494.737 | 3,83 % |
1970 | 5.719.120 | 4,08 % |
1971 | v.969.595 | 4,38 % |
1972 | 6.247.601 | four,66 % |
1973 | vi.553.758 | 4,ninety % |
1974 | 6.884.635 | 5,05 % |
1975 | 7.238.509 | 5,14 % |
1976 | 7.612.255 | 5,sixteen % |
1977 | 8.006.975 | v,xix % |
1978 | 8.429.075 | five,27 % |
1979 | eight.894.405 | 5,52 % |
1980 | nine.416.212 | 5,87 % |
1981 | x.004.170 | 6,24 % |
1982 | 10.653.094 | half-dozen,49 % |
1983 | 11.347.919 | 6,52 % |
1984 | 12.061.945 | vi,29 % |
1985 | 12.771.794 | 5,89 % |
1986 | 13.459.357 | 5,38 % |
1987 | 14.122.592 | 4,93 % |
1988 | 14.759.579 | 4,51 % |
1989 | 15.370.636 | 4,xiv % |
1990 | 15.952.370 | 3,78 % |
1991 | sixteen.505.455 | 3,47 % |
1992 | 17.029.084 | iii,17 % |
1993 | 17.524.967 | ii,91 % |
1994 | 17.990.740 | 2,66 % |
1995 | 18.428.376 | 2,43 % |
1996 | 18.837.396 | ii,22 % |
1997 | 19.222.025 | 2,04 % |
1998 | xix.596.765 | 1,95 % |
1999 | 19.990.606 | ii,01 % |
2000 | xx.430.468 | 2,xx % |
2001 | 20.935.457 | two,47 % |
2002 | 21.506.461 | 2,73 % |
2003 | 22.133.660 | 2,92 % |
2004 | 22.796.513 | two,99 % |
2005 | 23.477.239 | two,99 % |
2006 | 24.160.047 | two,91 % |
2007 | 24.844.271 | 2,83 % |
2008 | 25.538.485 | 2,79 % |
2009 | 26.262.467 | 2,83 % |
2010 | 27.029.137 | 2,92 % |
2011 | 27.848.007 | 3,03 % |
2012 | 28.713.673 | three,eleven % |
2013 | 29.607.169 | 3,11 % |
2014 | 30.487.883 | 2,97 % |
2015 | 31.320.432 | 2,73 % |
2016 | 32.082.542 | 2,43 % |
2017 | 32.775.016 | 2,16 % |
2018 | 33.404.442 | 1,92 % |
2019 | 33.987.968 | ane,75 % |
2020 | 34.542.688 | 1,63 % |
2021 | 35.342.006 | 2,31 % |
2022 | 36.159.820 | 2,31 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 34.709.643 | Northward/A % |
2025 | 37.290.305 | 7,44 % |
2030 | 39.480.355 | 5,87 % |
2035 | 41.317.422 | 4,65 % |
2040 | 42.777.602 | 3,53 % |
2045 | 44.026.515 | 2,92 % |
2050 | 45.056.354 | two,34 % |
2055 | 45.790.667 | ane,63 % |
2060 | 46.184.572 | 0,86 % |
2065 | 46.272.458 | 0,19 % |
2070 | 46.160.342 | -0,24 % |
2075 | 45.951.116 | -0,45 % |
2080 | 45.698.646 | -0,55 % |
2085 | 45.406.143 | -0,64 % |
2090 | 45.043.760 | -0,80 % |
2095 | 44.589.079 | -1,01 % |
2100 | 44.028.707 | -1,26 % |
Die Daten werden für den one. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/Saudi_Arabia
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Saudi Arabien"
Post a Comment